Vaša korpa je prazna.
Welcome to SAH Electronics Shop for Industrial Automation & Control
Industrial electronics and automation solutions all in one place
SAH is automation products manufacturer and distributor
We are electrical automation and industrial control specialists
SAH Shop is one-stop source for all automation professionals
Osnovne Karakteristike | ||||
Model | XC1-16 | XC1-24 / XC3-32 | XC1-32 / XC3-60 | |
Izvršenje Programa | Ponavljanje skana ili vremenski skan | |||
Program | Ladder, Instruction list, C | |||
Izvršenje Kontakta | 0.5μs | |||
Čuvanje Memorije | Flash ROM i Bateriski zaštićena memorijska zona | |||
Korisnički Program | 2000 koraka | 8000 koraka | ||
Ulazi | 8 | 10 / 14 | 26 / 36 | |
Izlazi | 6 | 14 /18 | 20 / 24 | |
Proširenja | Nema | Maximum 7 Expansion Modules | ||
COM1 | RS232 | |||
COM2 | RS232/RS485 | |||
COM3 | Nema | COM BD Modul | ||
Impulsni izlazi | 2 x 400 KHz (samo kod modela za ozankom T ili RT) | |||
Interaptski Ulazi | ||||
Međurezultati (M) | 8512 | |||
Tarmeri (T) | Broj | 80 | ||
Opis | 100ms | Preset 0.1~3276.7 sekundi | ||
10ms | Preset 0.01~327.67 sekundi | |||
1ms | Preset 0.001~32.767 sekundi | |||
Brojači (C) | Broj | 48 | ||
Opis | 16bit | Preset K0~32767 | ||
32bit | Preset K0~2147483647 | |||
Data Registri (D) | 8512 reči | |||
Float Point Matematika | Da | |||
Flash Rom Registri F(D) | 2048 reči | |||
Brze Funkcije | Brzi brojači, Impulsni izalzi, spoljnji interapt | |||
Vreme Skana | 0 – 99ms | |||
Zaštita Šifrom | 6 bit ASCII | |||
Funkcije Dijagnostike | Dijagnostika po dolasku napajanja, Monitor tajmer, Provera gramatike |
Označavanje | ||
□ □ □ – □ □ – □ □ □ – □   1         2        3       4 | ||
1 | Serija PLC-a XC1/XC3/XCM | |
2 | Broj ugrađenih I/O linija (10, 14, 16, 24, 32, 48, 60) | |
3 | Ako su ulazi NPN | R: Relejni izlaz, T: Tranzistorski izlaz, RT: Izlazi Y0 i Y1 su tranzistorki, a ostali relejni |
Ako su ulazi PNP | PR: Relejni izlaz, PT: Tranzistorski izlaz, PRT: Izlazi Y0 i Y1 su tranzistorki, a ostali relejni | |
4 | E: Napajanje 220VAC | |
C: Napajanje 24VDC |
Specifikacija | ||||
Električna | Napajanje | E: 220 VAC (90 – 265) | ||
C: 24 VDC (21,6 – 26,4) | ||||
Napon Izolacije | Do DC 500V 2MΩ | |||
Otpornost na Smetnje | 1000V 1uS puls po minuti | |||
Temperatura Skladištenja | -20 – 60°C | |||
Temperatura Ambijenta | 0 – 60°C | |||
Vlažnost Ambijenta | 5 – 95% (bez kondenzacije) | |||
Izlazno Napajanje za Senzore | 24 VDC ±10% max. 400 mA | |||
Ulaz | Ulazni Napon | 24VDC ±10% | ||
Struja Ulaznog Signala | 7mA 24VDC | |||
Struja za Ulaz On | > 4.5mA | |||
Struja za Ulaz Off | < 1.5mA | |||
Vreme Reakcije Ulaza | < 10ms | |||
Tip Ulaza | NPN ili PNP | |||
Izolacija Ulaza | Opto izolacija | |||
Led Signalizacija | Da | |||
Izlaz | Tip | Relejni Izlaz | Tranzistorski Izlaz | |
Izlazni Napon | AC250V, DC30V | 5VDC – 30VDC | ||
Izolacija | Mehanička izolacija | Opto izolacija | ||
Led Signalizacija | Da | |||
Max Struja | Otporno Opterečenje | 3A | 0.8A | |
Induktivno Opterećenje | 80VA | 12W 24VDC | ||
Opterećenje Sijalicom | 100W | 1.5W 24VDC | ||
Min Struja | 2mA 5VDC | |||
Vreme Reakcije | OFF→ON | 10ms | < 0.2ms | |
ON→OFF | 10ms | < 0.2ms |
Povezivanje | |
![]() | |
1 | Priključci napajanja i ulazni priključci |
2 | Oznake ulaza |
3 | BD ekstenzioni slot |
4 | COM2 |
5 | COM1 |
6 | Poklopac COM portova |
7 | Oznake izlaza |
8 | Priključci izlaznog napona 24VDC i izlazni priključci |
9 | LED indikacija izlaza |
10 | Priključak za ekstenzije |
11 | Instalacioni otvori |
12 | Vijci za uklanjanje i postavljanje priključaka |
13 | LED indikacija ulaza |
14 | LED indikacija izlaza |
15 | Flet kabl za priključenje ekstenzije |
16 | Izlazni priključci ekstenzije |
17 | LED indikacija napajanja |
18 | Konektor za priključenje sledeće ekstenzije |
19 | Ulazni priključci ekstenzije |
SKU | PLCXC3060_SHPOL087 |
---|---|
PLC Serija | Ne |
Napajanje | 220VAC |
PNP Ulazi | 28 |
NPN Ulazi | Ne |
Analogni Ulazi | Ne |
Tranzistorski Izlazi | 20 |
Broj Servo Osa | Ne |
Relejni Izlazi | Ne |
Analogni Izlazi | Ne |
COM1 | RS232 |
COM2 | RS232/RS485 |
COM3 | COM BD Modul |
Dobavljač | XINJE |
Dimenzije (V x Š x D) | 73.3mm x 207.4mm x 94mm |
CSV Podaci | Ne |
Za ovaj proizvod nema dodatnih informacija.