Vaša korpa je prazna.
Welcome to SAH Electronics Shop for Industrial Automation & Control
Industrial electronics and automation solutions all in one place
SAH is automation products manufacturer and distributor
We are electrical automation and industrial control specialists
SAH Shop is one-stop source for all automation professionals
| Stavka | Opis | ||||||
| Ulaz | Nominalni napon/učestanost | Trofazni model:3 x 380V, 50/60Hz Monofazni model:220V, 50/60Hz | |||||
| Dozvoljeni opseg napajanja | Trofazni model:3 x 320~460V, Monofazni model:200~260V | ||||||
| Izlaz | Napon | 400V tip: 0~380V; 200V tip : 0~220V | |||||
| Učestanost | od 0Hz do 400Hz | ||||||
| Preopterećenje | 150% od nominalne struje 1 min. | ||||||
| 200% od nominalne struje 0.5s | |||||||
| Upravljačke Performanse | Kontrolni mod | SVPWM konstantni napon, V/F kontrola | |||||
| Opseg brzine | 1 : 100 | ||||||
| Početni obrtni moment | 100% nominalnog momenta na malim učestanostima | ||||||
| Preciznost stabilne brzine | ≤±0.5% od nominalne sinhrone brzine | ||||||
| Tačnost učestanosti | Digitalno max. učestanost x ± 0.01% | ||||||
| Analogno max. učestanost x ± 0.2% | |||||||
| Rezolucija učestanosti | Analogno | 0.1% od max. učestanosti | |||||
| Digitalno | 0.01 Hz | ||||||
| Spoljnji impuls | 0.5% od max. učestanosti | ||||||
| Povećanje obrtnog momenta | Automatsko/Manuelno od 0.1% do 20.0% | ||||||
| V/F karakteristika | Zadavanje nominalne učestanosti u opsegu 5~400Hz, Izbor konstantnog momenta, Opadajući moment 1, Opadajući moment 2, Opadajući moment 3. Ukupno 4 vrste krivih. | ||||||
| Dijagram ubrzanja/Usporenja | 2 moda. Prava linija ubrzanja/usporenja i S kriva istih. 7 vremena ubrzanja/usporenja max. 6000 min. | ||||||
| Kočnice | Otpor | Spoljašni kočioni otprnik | |||||
| DC kočnica | Opciono start i stop učestanost 0~15Hz, naponska 0~15%, vremenska 0~20s | ||||||
| Pomak | JOG učestanosti : 0.5~50.00Hz, zadavanje vremena ubrzanja/usporenja 0,1~60.0 | ||||||
| Rad sa više brzina | Ostvaren interlnim PLC-om ili preko kontrolnih priključaka | ||||||
| Interni PID kontroler | Pogodan za izradu sistema sa zatvorenom spregom | ||||||
| Rad sa automatskom štednjom energije | Optimizovana V/F kriva automatski prilagođena opterećenju, da bi se realizovala štednja energije | ||||||
| Automatska regulacija napona AVR | Održava konstantni izlazni napon, ukoliko napon napajanja varira | ||||||
| Automatsko ograničenje struje | Automatsko ograničavanje struje da bi se izbegla česta prekoračenja koja uzrokuju otkaz | ||||||
| Funkcije | Izbora načina komandovanja | Sa tastature, preko priključaka, preko serijskog porta | |||||
| Izbor načina zadavanje učestanosti | Digitalno, analogno, impulsno, preko serijskog porta, kombinovano. Preklapanje moguće u svako doba. | ||||||
| Impulsni izlaz | Kvadratni impulsi 0~20KHz | ||||||
| Analogni izlaz | AO može biti 4~20mA ili 0~10V | ||||||
| Tastatura | LED displej | Prikazuje zadatu učestanost, izlaznu učestanost, izlazni napon, izlaznu struju i td. ukuno 20 vrsta parametara | |||||
| Blokiranje tastera | Blokira pojedine ili sve tastere (analogni potenciometar se ne može blokirati). | ||||||
| Zaštitne funkcije | Prekostrujna , prenaponska, podnaponska, preoterećenje, temperaturna, kao i zaštita od nestanka faze. | ||||||
| Ambijent | Radni ambijent | Unutra, bez direktnog izlaganja suncu, bez prašine, bez korozivnih i zapaljivih gasova, bez ulja, magle, pare, vodenih kapi i sl. | |||||
| Nadmorska visina | Niže od 1000m | ||||||
| Temperatura ambijenta | -10~+40ºC | ||||||
| Relativna vlažnost | Manja od 95%RH, bez kondenzacije | ||||||
| Vibracije | Manje od 5.9 m/s2 (0.6g) | ||||||
| Temperatura skladištenja | -40~+60ºC | ||||||
| Konfiguracija | Stepen zaštite | IP20 | |||||
| Hlađenje | Ventilatorom sa automatskom kontrolom temperature | ||||||
| Način montaže | Na zid, u orman. | ||||||
| Dimenzije Panela | Ugradbene Mere | ||||||
![]() | W (mm) | 85 | ![]() | ||||
| H (mm) | 141.5 | ||||||
| D (mm) | 112.5 | ||||||
| D1 (mm) | 126 | ||||||
| Otvor za montažu (mm) | 5 | ||||||
| SKU | FREG0104 |
|---|---|
| Dobavljač | ENC |
| Nominalna Snaga | 0.75kW |
| Serija Proizvoda | EDS800 |
| Tip | Mini Invertor |
| Namena | Opšte Namene |
| Ulazne Faze | Trofazni 3-3 |
| Izlazne Faze | Trofazni |
| Izlazna Struja | 2.3A |
| Ulazni Napon | 3 x 320-460V, 50/60Hz |
| Izlazni Napon | 3 x 380V |
| Izlazna Frekvencija | 0 – 400Hz |
| Komunikacija | MODBUS |
| Kočioni Modul | Da |
| Kočioni Otpornik | Ne |
| Odgovarajući Kočioni Otpornik | Ne |
| Stepen Zaštite | IP20 |
| Dimenzije (V x Š x D) | 141.5mm x 85mm x 112.5mm |
| CSV Podaci | Ne |
Za ovaj proizvod nema dodatnih informacija.